ONZE CALDAS COL 1 X 2 CRUZEIRO
04 05 2º JOGO 21;50
CRUZEIRO 0 X 2 ONZE CALDAS
SANTOS 1 X O AMERICA DO MEX
0305 2º JOGO
22; 45
AMERICA DO MEX 0 X 0 SANTOS
FLUMINENSE 3 X 1 LIBERT PAR
0405 2º JOGO 21; 50
LIBERTA 3 X 0 FLUMINENSE
GREMIO 1 X 2 UNIVERSIDAD CATOLICA CHI
0405 2º JOGO 21;50
UNI CATOLICA CHI 1 X 0 GREMIO
JAGUARES MEX 1 X 1 JUNIORS COL
03052º JOGO 22;50
JUNIORS 3 X 3 JARURES MEX
PENHAROL 1 X 1 NTER
0405 2º JOGO 19;30
INTER 1 X 2 PENHARO
VELEZ 3 X O LDU
0505 2º JOGO 22;45
LDU 0 X 2VELEZ
ESTUDIANTES 0 X 0 CERRO PONTENHO
2º JOGO 0505 20;15
CERRO PONTENHO 0 X 0 ESTUDIANTES
5 PENALTES 3
sexta-feira, 29 de abril de 2011
quinta-feira, 28 de abril de 2011
terça-feira, 26 de abril de 2011
NOVO RANKING DA FIFA MARÇO 2011
| 1 | Pontos 1.857 | |
| 2 | Pontos 1.702 | |
| 3 | Pontos 1.425 | |
| 4 | Pontos 1.386 | |
| 5 | Pontos 1.276 | |
| 6 | Pontos 1.163 | |
| 7 | Pontos 1.094 | |
| 8 | Pontos 1.052 | |
| 9 | Pontos 1.019 | |
| 10 | Pontos 991 |
sábado, 23 de abril de 2011
sexta-feira, 22 de abril de 2011
A PROCISSAÕ AO MONTE NA SEXTA FEIRA DA PAIXÃO DE CRISTO EM MAIRI
Sexta-Feira Santa EM MAIRI
A Sexta-Feira Santa, ou 'Sexta-Feira da Paixão', é a Sexta-Feira antes do Domingo de
Páscoa. É a data em que os cristãos lembram o julgamento, paixão, crucificação, morte e sepultura de Jesus Cristo, através de diversos ritos religiosos.
Páscoa. É a data em que os cristãos lembram o julgamento, paixão, crucificação, morte e sepultura de Jesus Cristo, através de diversos ritos religiosos.
Segundo a tradição cristã, a ressurreição de Cristo aconteceu no domingo seguinte ao dia 14 de Nisã, no calendário hebraico. A mesma tradição refere ser esse o terceiro dia desde a morte. Assim, contando a partir do domingo, e sabendo que o costume judaico, tal como o romano, contava o primeiro e o último dia, chega-se à sexta-feira como dia da morte de Cristo.
A Sexta-feira Santa é um feriado móvel que serve de referência para outras datas. É calculado como sendo a primeira Sexta-feira após a primeira lua cheia após o equinócio de outono no hemisfério sul ou o equinócio de primavera no hemisfério norte, podendo ocorrer entre 20 de março e 23 de abril
quinta-feira, 21 de abril de 2011
libertadores 2011
| Oitavas de final - IDA | |||||||
| HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2011 | |||||||
| 19h30 | Grêmio | x | Universidad Católica | Olímpico Monumental | Porto Alegre | ||
| 21h50 | Vélez Sarsfield | x | LDU | El Fortin de Liniers | Buenos Aires | ||
| 27/04/2011 | |||||||
| 19h30 | Jaguares | x | Junior de Barranquilla | Víctor Manuel Reyna | Tuxtla Gutiérrez | ||
| 19h30 | Estudiantes | x | Cerro Porteño | Ciudad de La Plata | La Plata | ||
| 21h50 | Once Caldas | x | Cruzeiro | Palogrande | Manizales | ||
| 21h50 | Santos | x | América - MEX | Pacaembu | São Paulo | ||
| 28/04/2011 | |||||||
| 19h30 | Peñarol | x | Internacional | Centenário (URU) | Montevidéu | ||
| 21h50 | Fluminense | x | Libertad | Engenhão | Rio de Janeiro | ||
| Oitavas de final - VOLTA | |||||||
| HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/2011 | |||||||
| 20h15 | Universidad Católica | x | Grêmio | San Carlos de Apoquindo | Santiago | ||
| 22h45 | América - MEX | x | Santos | Azteca | Cidade do México | ||
| 04/05/2011 | |||||||
| 19h30 | LDU | x | Vélez Sarsfield | Casa Blanca | Quito | ||
| 21h50 | Libertad | x | Fluminense | Defensores del Chaco | Assunção | ||
| 21h50 | Cruzeiro | x | Once Caldas | Arena do Jacaré | Sete Lagoas | ||
| 05/05/2011 | |||||||
| 19h10 | Internacional | x | Peñarol | Beira-Rio | Porto Alegre | ||
| 21h30 | Cerro Porteño | x | Estudiantes | Pablo Rojas | Assunção | ||
| 23h50 | Junior de Barranquilla | x | Jaguares | Metropolitano | Barranquilla | ||
Assinar:
Postagens (Atom)




