terça-feira, 31 de maio de 2011
domingo, 29 de maio de 2011
Mairi Junior's vence Leônico Junior e está classificado para a Final da Copa da Amizade
O Mairi Junior’s jogou na tarde deste sábado, dia 28 de maio, no distrito de Umbuzeiro, município de Mundo Novo, valendo pela semifinal da Copa da Amizade de Futebol. A Rádio Comunitária Mairi FM transmitiu todas as emoções deste grande jogo direto do distrito de Umbuzeiro.
O Mairi Junior’s venceu o Leônico Junior da cidade de Várzea do Poço pelo placar de 3 a 2 de virada e está classificado para a Final da competição. Mairi Junior’s irá disputar a Grande Final da competição contra Mundo Novo.Mairi Junior´s venceu com: Junior; Leo Bonsucesso (Erí), Marcinho, Nevson e Fubá; Nino, Nego da Vovó, Del de Almas e Leo (Fabio); Nem de Almas (Poly) e Tone Galego.
Técnico: Cacau
Gols: Tone Galego duas vezes e Erí.
Gols: Tone Galego duas vezes e Erí.
BRASILEIRO 1º DIVISAO
2ª RODADA - 28/05/2011 | ||||||
HORA | JOGO | ESTÁDIO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
18h30 | Internacional | 0 x 1 | Ceará | Beira-Rio | ||
18h30 | Botafogo | 1 x 0 | Santos | Engenhão | ||
18h30 | Avaí | 1 x 3 | Atlético-MG | Ressacada | ||
21h00 | São Paulo | 1 x 0 | Figueirense | Morumbi |
2ª RODADA - 29/05/2011 | ||||||
HORA | JOGO | ESTÁDIO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
16h00 | Corinthians | 2 x 1 | Coritiba | Arena da Fonte | ||
16h00 | Bahia | 3 x 3 | Flamengo | Estádio de Pituaçu | ||
16h00 | Atlético-PR | 0 x 1 | Grêmio | Arena da Baixada | ||
16h00 | Cruzeiro | 1 x 1 | Palmeiras | Arena do Jacaré | ||
18h30 | Vasco | 3 x 0 | América-MG | São Januário | ||
18h30 | Atlético-GO | 0 x 1 | Fluminense | Serra Dourada |
sábado, 28 de maio de 2011
BARCELONA E CAMPEÃ
LIGA DOS CAMPEOES DA EURUPA
Jogadores do Barcelona posam com a taça depois de vencerem o Manchester
Foto 49 de 64 - Messi e Pedro, do Barcelona, cumprimentam Rooney, do Manchester REUTERS/Eddie
BASQUETE EM MAIRI
sábado, 28 de maio de 2011
SELEÇÃO DE MAIRI PERDE EM CASA
NA NOITE DESTA SABADO DIA 28 MAIO 2011 NO GINASIO DE ESPORTE DE MAIRIAMISTOSO DE BASQUETE
PLACAR
SELEÇÃO DE MAIRI 61 X 75 SELEÇÃO DE VALENTE
SELEÇÃO DE MAIRI PERDE COM BARÃO=JOILSON=MARTAN=JOÃO=
NINHO=MIAO
ROMULO=PEDÃO=MATEUS
SELEÇÃO
DE
VALENTE VENCEU =BERTINHO=DEVID=FLAVIO=BRUNO=
RUBINHO=BALDINHO=BYAN=VALBER
DILSON=MARCOS
FOTOS = KAYTANO ALVES
APITO
ROBINHO
ALBERTO
ROMULO
CAMPEONATO BRASILEIRO SERIE B 2011
2º RODADA
27 - 05 - 2011 | |||||||||||||
HORA | JOGO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21h00 | Paraná Clube | 1 x 1 | Portuguesa | | |||||||||
21h00 | ASA | 2 x 1 | Americana | |
2ª RODADA - 27/05/2011 | ||||||
HORA | JOGO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
21h00 | São Caetano | 0 x 2 | Ituiutaba | |||
21h00 | Grêmio Barueri | 3 x 2 | Bragantino | |||
21h00 | Vila Nova-GO | 3 x 1 | Ponte Preta |
2ª RODADA - 28/05/2011 | ||||||
HORA | JOGO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
16h20 | Guarani | 1 x 1 | Sport | |||
16h20 | Náutico | 1 x 0 | Goiás | |||
16h20 | Icasa | 3 x 1 | Vitória | |||
16h20 | Duque de Caxias | 1 x 2 | Criciúma | |||
21h00 | ABC | x | Salgueiro |
quinta-feira, 26 de maio de 2011
Assinar:
Postagens (Atom)
7= comentários: