Semifinal - IDA | |||||||
HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | RELATO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2013 | |||||||
15h45 | Bayern de Munique | 4 x | 0 Barcelona | Arena München | Munique | ||
24/04/2013 | |||||||
15h45 | Borussia Dortmund | 4 x | 1 Real Madrid | Signal Iduna Park | Dortmund |
Semifinal - VOLTA | |||||||
HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | RELATO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2013 | |||||||
15h45 NA TV ESPORTE INTERATIVO | Real Madrid | 2x0 | Borussia Dortmund | Santiago Bernabéu | Madrid | ||
01/05/2013 | |||||||
15h45 TV GLOBO TV BAND | Barcelona | 0x3 | Bayern de Munique | Camp Nou | Barcelona |
Quartas de Final - IDA | |||||||
HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
02/04/2013 | |||||||
15h45 | PSG | 2 x 2 | Barcelona | Parc des Princes | Paris | ||
15h45 | Bayern de Munique | 2 x 0 | Juventus | Arena München | Munique | ||
03/04/2013 | |||||||
15h45 | Málaga | 0 x 0 | Borussia Dortmund | La Rosaleda | Málaga | ||
15h45 | Real Madrid | 3 x 0 | Galatasaray | Santiago Bernabéu | Madrid |
Quartas de Final - VOLTA | |||||||
HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | RELATO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09/04/2013 | |||||||
15h45 | Borussia Dortmund | 3 x 2 | Málaga | Signal Iduna Park | Dortmund | ||
15h45 | Galatasaray | 3 x 2 | Real Madrid | Turk Telekom Arena | Istambul | ||
10/04/2013 | |||||||
15h45 | Juventus | 0 x 2 | Bayern de Munique | Juventus Arena | Turim | ||
15h45 | Barcelona | 1 x 1 | PSG | Camp Nou | Barcelona |
Nenhum comentário:
Postar um comentário