1 Estudiantes | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 | 71 |
2 San Lorenzo | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 72 |
3 Olimpo | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 | 62 |
4 Racing Club | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 10 | 2 | 57 |
5 River Plate | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 57 |
6 Banfield | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 | 57 |
7 Vélez Sarsfield | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 61 |
8 Godoy Cruz | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 11 | 3 | 52 |
9 Argentinos Juniors | 11 | 7 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 52 |
10 Lanús | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | 48 |
11 Colón | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 48 |
12 Huracán | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 | 10 | 1 | 48 |
13 Arsenal Sarandí | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 38 |
14 Tigre | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 38 |
15 Gimnasia y Esgrima | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 38 |
16 Boca Juniors | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 33 |
17 Independiente | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 | 33 |
18 Newell´s Old Boys | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 15 | -8 | 19 |
19 All Boys | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 11 | -9 | 19 |
20 Quilmes | 2 |
quinta-feira, 31 de março de 2011
CAMPEONATO ARGENTINO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário