PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Manchester United | 63 | 30 | 18 | 9 | 3 | 64 | 30 | 34 | 70 |
2 Arsenal | 58 | 29 | 17 | 7 | 5 | 59 | 29 | 30 | 67 |
3 Chelsea | 54 | 29 | 16 | 6 | 7 | 53 | 24 | 29 | 62 |
4 Manchester City | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 45 | 27 | 18 | 59 |
5 Tottenham | 49 | 29 | 13 | 10 | 6 | 41 | 34 | 7 | 56 |
6 Liverpool | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 41 | 36 | 5 | 50 |
7 Bolton | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 42 | 41 | 1 | 44 |
8 Everton | 40 | 30 | 9 | 13 | 8 | 40 | 39 | 1 | 44 |
9 Sunderland - | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 | 33 | 37 | -4 | 42 |
10 Stoke City | 37 | 30 | 11 | 4 | 15 | 36 | 38 | -2 | 41 |
11 Newcastle United - | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 44 | 45 | -1 | 40 |
12 Fulham - | 35 | 30 | 7 | 14 | 9 | 33 | 33 | 0 | 39 |
13 Blackburn Rovers | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 39 | 51 | -12 | 37 |
14 Aston Villa - | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 37 | 51 | -14 | 37 |
15 Blackpool | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 45 | 60 | -15 | 37 |
16 West Bromwich Albion | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 41 | 56 | -15 | 37 |
17 West Ham | 32 | 30 | 7 | 11 | 12 | 36 | 49 | -13 | 36 |
18 Wolverhampton 1 | 32 | 30 | 9 | 5 | 16 | 35 | 49 | -14 | 36 |
19 Birmingham | 31 | 29 | 6 | 13 | 10 | 28 | 41 | -13 | 36 |
20 Wigan | 30 | 30 | 6 | 12 | 12 | 29 | 51 | -22 | 33 |
* Perdeu nove pontos por problemas financeiros
Nenhum comentário:
Postar um comentário