CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Portuguesa | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 33 | 13 | 20 | 71.4 |
2 | Ponte Preta | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 25 | 17 | 8 | 61.9 |
3 | Paraná | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 | 14 | 6 | 57.1 |
4 | Náutico | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 15 | 11 | 4 | 59 |
5 | Criciúma | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 13 | 10 | 3 | 54.8 |
6 | ABC | 22 | 14 | 5 | 7 | 2 | 22 | 17 | 5 | 52.4 |
7 | Goiás | 21 | 14 | 7 | 0 | 7 | 21 | 22 | -1 | 50 |
8 | Americana | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 15 | 16 | -1 | 50 |
9 | ASA | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 24 | -4 | 50 |
10 | Sport | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 19 | 14 | 5 | 51.3 |
11 | Boa Esporte | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 11 | 11 | 0 | 45.2 |
12 | Vila Nova | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 13 | 11 | 2 | 42.9 |
13 | Vitória | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 14 | 18 | -4 | 40.5 |
14 | Barueri | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 13 | 18 | -5 | 40.5 |
15 | Icasa | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 18 | -3 | 38.1 |
16 | São Caetano | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 19 | 22 | -3 | 38.1 |
17 | Guarani | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | 19 | 0 | 35.7 |
18 | Bragantino | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 25 | -8 | 35.7 |
19 | Salgueiro-PE | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 11 | 16 | -5 | 31 |
20 | Duque de Caxias | 4 | 14 | 0 | 4 | 10 | 13 | 32 | -19 | 9.5 |
sábado, 30 de julho de 2011
SERIE B 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário