Data/Horário | Jogo | Local | ||
---|---|---|---|---|
01/09/2011 20:30 (Qui) | Itumbiara | 3 x 0 | Tocantinópolis EC | Juscelino Kubitschek |
03/09/2011 15:00 (Saba) | Sendas EC | 2 x 0 | São Mateus-ES | Arthur Sendas |
03/09/2011 16:00 (Saba) | Treze-PB | 2 x 1 | Bahia de Feira | Ernani Sátiro |
03/09/2011 16:00 (Saba) | Tupi | 1 x 0 | Gama | Mário Helênio |
03/09/2011 16:00 (Saba) | Brusque | 1 x 3 | Metropolitano | Augusto Bauer |
03/09/2011 16:30 (Saba) | Peñarol-AM | 3 x 1 | Nacional-AM | Floro Mendonça |
03/09/2011 17:00 (Saba) | Juventude | 3 x 0 | Cianorte | Alfredo Jaconi |
04/09/2011 15:15 (Dom) | Alecrim-RN | 1 x 0 | Guarani-CE | Nazarenão |
04/09/2011 16:00 (Dom) | Operário | 1 x 0 | Cerâmica-RS | Germano Krügger |
04/09/2011 16:00 (Dom) | Formosa Esporte | 1 x 0 | Villa Nova-MG | Diogo Francisco Gomes |
04/09/2011 16:00 (Dom) | Vitória da Conquista | 0 x 1 | Coruripe-AL | Lomanto Júnior |
04/09/2011 16:00 (Dom) | Santa Cruz-PE | 1 x 0 | Porto-PE | Arruda |
04/09/2011 17:00 (Dom) | Sampaio Corrêa | 3 x 0 | Comercial-PI | Nhozinho Santos |
04/09/2011 17:00 (Dom) | Cuiabá | 3 x 3 | Plácido de Castro | Eurico Gaspar Dutra |
04/09/2011 19:00 (Dom) | Mirassol | 2 x 0 | CENE-MS | José M. C. Maia |
05/09/2011 20:00 (Seg) | São Raimundo-PA | x | Trem | Colosso dos Tapajós |
segunda-feira, 5 de setembro de 2011
BRASILEIRO 4º DIVISÃO 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário