NA TARDE DESTE DOMINGO 11 DE NOVEMBRO O FLUMINENSE E TETRA CAMPEÃO BRASILEIRO 2012O Fluminense é tetracampeão brasileiro. O time de Abel Braga venceu o Palmeiras por 3 a 2 neste domingo, em Presidente Prudente, coroou uma campanha com apenas três derrotas e praticamente decretou a segunda queda do time paulista na história.
Fluminense vence com gols de Fred, vira tetra brasileiro e deixa Palmeiras a um jogo da queda
TIME DO FLUMINENSE CAMPEÃO BRASILEIRO 2012 | |
1. Bruno | |
87. Wesley | |
3. Henrique | |
5. Román | |
15. Maurício Ramos | |
6. Juninho | |
20. Marcos Assunção | |
11. Luan | |
77. Corrêa | |
38. João Denoni | |
39. Patrik Vieira | |
21. Obina | |
7. Maikon Leite | |
9. Hernán Barcos |
12. Diego Cavalieri | |||
2. Bruno | |||
8. Diguinho | |||
3. Gum | |||
4. Leandro Euzébio | |||
6. Carlinhos | |||
5. Edinho | |||
25. Jean | |||
10. Thiago Neves | |||
18. Wellington Nem | |||
21. Marcos Júnior | |||
23. Rafael Sóbis | |||
17. Valencia | |||
9. Fred | FICHA TÉCNICA: PALMEIRAS 2 X 3 FLUMINENSE PALMEIRAS - Bruno; Wesley, Maurício Ramos, Henrique (Román) e Juninho; João Denoni, Marcos Assunção (Luan), Correa e Patrick Vieira; Obina (Maikon Leite) e Barcos. Técnico: Gilson Kleina. FLUMINENSE - Diego Cavalieri; Bruno (Diguinho), Leandro Euzébio, Gum e Carlinhos; Edinho, Jean e Thiago Neves; Wellington Nem (Marcos Júnior), Rafael Sóbis (Valencia) e Fred. Técnico: Abel Braga. GOLS - Fred, aos 45 minutos do primeiro tempo; Mauricio Ramos (contra), aos 8, Barcos, aos 16, Patrick Vieira, aos 19, e Fred, aos 42 minutos do segundo tempo. ÁRBITRO - Leandro Pedro Vuaden (RS). CARTÕES AMARELOS - Luan, João Denoni, Carlinhos e Jean. RENDA - R$ 222.495,00. PÚBLICO - 8.461 pagantes. LOCAL - Estádio Eduardo José Farah, em Presidente Prudente (SP). |
Nenhum comentário:
Postar um comentário